| 國家 | poland | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | - | ||
| 商品編碼 | - | ||
| 品名描述 | Durable goods, nec譯 | ||
| 進(jìn)口商 | MAKITA SP Z O O ![]() |
||
| 進(jìn)口國 | poland | ||
| 城市 | Bielsko-Biala | ||
| 進(jìn)口額 | 246058000 PLN | ||
| 員工人數(shù) | 81 | ||
| 網(wǎng)址 | - | ||
| 電話 | +48 334840261 | ||
| 傳真 | +48 338196369 | ||
| 聯(lián)系人 | Nawa Yasutake | ||
| 職務(wù) | President of the Board | ||
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
72產(chǎn)品編碼
-
72交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 441510 | - | - | - | ||
| 2017 | 442190 | - | - | - | ||
| 2017 | 440112 | - | - | - | ||
| 2017 | 842410 | - | - | - | ||
| 2017 | 731814 | - | - | - | ||
| 2017 | 820210 | - | - | - | ||
| 2017 | 820110 | - | - | - | ||
| 2017 | 820239 | - | - | - | ||
| 2017 | 731700 | - | - | - | ||
| 2017 | 731811 | - | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS

首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)